Sanotac ELSD6000 蒸发光散射检测器
- 产品名称:Sanotac ELSD6000 蒸发光散射检测器
- 产品型号:
- 产品厂商:三为
- 产品文档:
Sanotac ELSD6000 蒸发光散射检测器
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
	
三为科学蒸发光散射检测器ELSD事业部全新推出Omnitor系列低温型蒸发光散射检测器包含通用型蒸发光散射检测器、微流量型蒸发光散射检测器、制备型蒸发光散射检测器。Omnitor 蒸发光散射检测器(Evaporative Light Scattering Detector)作为一种通用型质量检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而无需发色基团。ELSD灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,已被广泛应用于中药和中成药组分、脂肪酸、碳水化合物、氨基酸以及聚合物等的检测,尤其是用于以及其他紫外不吸收或弱吸收 化学组分的分析检测。ELSD不同 HPLC 的常规紫外检测器检测 受化合物的官能团或光学性能的影响,ELSD 的独特检测原理 决定了它的通用性,在无发色团样品的分析上,性能明显优 于紫外检测器。
Omnitor 蒸发光散射检测器可接受主流品牌液相色谱自动进样器触发信号,实现与主流品牌液相色谱的联用。
ELSD6000 蒸发光散射检测器技术特点:
- 
		结构紧凑:采用全新的光路设计,体积紧凑(26 cm*19 cm*46 cm),可以与液相色谱系统层叠使用 
- 
		检测性能优异:基线噪声低至0.01 mV,漂移小,精密度高 
- 
		系统自动检测:16项仪器日常自检,多重**设计,避免流动相进入检测室,减少仪器维修,延长使用寿命 
- 
		方便使用:方法管理多达10组(每组25个参数),结构化菜单,简化用户的操作 
- 
		控制采集软件:专用多平台控制软件,Clarity® 动态链接库,平台支持与主流HPLC色谱系统联用 
- 
		多种通讯模式:RS-232, RS-485, USBLAN(TCP/HTTP),可编程外部事件接口 
- 
		优异功能:快速辅助降温系统,雾化喷嘴的高精度加热温控,可调角度的雾化管 
- 
		绿色节能:待机模式——检测器低功耗状态 
ELSD6000 蒸发光散射检测器技术参数:
| 光源 | 650 nm半导体激光器 | 
| 检测器 | 光电倍增管 | 
| 蒸发温度范围 | 室温~ 130℃(调整步长1℃) | 
| 雾化温度范围 | 室温~ 56℃(调整步长1℃) | 
| 温度控制准确度 | ±1℃ | 
| 温度调节增量 | 1℃ | 
| 气体要求 | 洁净空气或氮气 | 
| 气体输入压力范围 | 2 bar -5 bar | 
| 气体压力检测精度 | 0.01bar | 
| 气体流量范围 | 1 L/min -4L/min | 
| 气体流量控制准确度 | ≤1%或0.02 L/min | 
| 流动相流量范围 | 0.01 mL/min ~ 3 mL/min | 
| 基线噪声 | ≤ 0.03 mV | 
| 基线漂移 | ≤ 0.3 mV / 30 min | 
| *小检测浓度 | <1ng | 
| 典型定量范围 | 0.1μg ~30μg | 
| 定量重复性 | ≤ 2 % | 
| 动态范围 | 104(不变增益) | 
| 模拟输出 | -1200 mV ~ 1200 mV | 
| 增益 | 0.3 ~ 30连续调整 | 
| 上等功能 | 输出自动归零,输出偏置(-1000 mV ~ 1000 mV) | 
| 采样速率及数字输出速率 | 100 Hz, 20 Hz | 
| 输入和显示 | 10键键盘和16×2高亮度屏 | 
| 方法保存 | 10组25个参数,自动调用 | 
| 可编程外部事件 | 调零,关断激光器,气体阀门和加热 | 
| 接口 | RS-232, RS-485, USB | 
| 数据采集软件 | sanotac专用色谱软件 | 
|  | 全功能多平台通用Clarity™色谱软件(配合Colibrick™使用) | 
| 电源及功耗 | 85 ~ 264VAC,50Hz | 
| 尺寸(W×H×D) | 26×19×46 cm | 
| 重量 | 10 kg | 
	
	
如需了解更多 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理
 
    
