光纤光谱仪海洋光学flame
- 产品名称:光纤光谱仪海洋光学flame
- 产品型号:
- 产品厂商:海洋光学
- 产品文档:
光纤光谱仪海洋光学flame
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
	
	产品信息
 
- 
		新一代光学平台,降低环境温度的影响 
- 
		自动化生产工艺,提高仪器间的一致性 
 
- 
		用户可更换狭缝,拓展光谱仪适用范围 
	
海洋光学自1992年发明世界上第1台微型光纤光谱仪以来,已将光谱应用推向了领域,在2011年,海洋光学累计销售了20万台USB系列光谱仪。
	
 
2015年,基于倍受认可的USB系列,海洋光学推出了flame系列光谱仪。flame继承了USB系列小巧坚固的外壳,并大幅改进了内部设计,集成了自动化的生产工艺。在USB系列的基础上,flame提升了热稳定性和台间一致性,并在多方面改善了用户使用体验。
	
	 
 
	主要优势 
 
| 主要特点 | 适用环境与优势 | 应用环境举例 | 
| LED 指示灯 | 可以直观地看到光谱仪的工作状态,方便实验搭建和 系统诊断。 | 教学和实验室使用。 OEM 系统开发,检修。 | 
| 热稳定性 | 在温度差异大的环境下,数据更稳定,重复性更好。 | LED 分光、工业过程监测、室外测量。 | 
| 提高一致性 | 自动化的生产工艺使得多台仪器间的数据一致性更高, 可提高实验的再现性和OEM 集成设备的一致性。 | 教学和实验室使用, 分析仪器OEM 集成。 | 
| 配置自由 | 根据具体应用,配置*合适的光谱仪。可调整的参数 包括:波长范围、分辨率、灵敏度、滤光片等。 | 激光检测,弱荧光检测,反射测量,辐照度测量,特定波段吸 光度测量。 | 
| 小巧灵活 | 快速启用,便于携带,可以将仪器带到样品做原位测量。 | 户外遥感测量,如:空气、水质的监测和太阳辐射测量。 集成到生产线上原位监测生产工艺。 | 
| 便于系统集成 | 外形小巧,与USB 系列尺寸一致。同时有MicroUSB、RS-232、I2C 和SPI 接口是做系统 集成时的理想模块。 | 实验室研究人员、开发人、OEM 厂商、实验室软件研发或其 他平台的设计人员。 搭建实验室测试系统,系统集成,与LabView 和其他设计平台 共用。 | 
	
	
光谱仪参数表
| 光谱仪参数 | FLAME-S | FLAME-T | 
|---|---|---|
| 光学分辨率 | 可根据配置调整 |  | 
| 信噪比 | 250:1 (满信号) | 300:1 (满信号) | 
| 暗噪声 | 50 RMS counts |  | 
| 动态范围 | 1300:1(单次采集数据), 8.5 x 10^7(系统) |  | 
| 积分时间 | 1 ms – 65 s | 3.8 ms – 10 s | 
| 杂散光 | <0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm |  | 
| 线性校准相关系数 | >99% |  | 
| 电学参数 |  |  | 
| A/D转换 | 16 bit |  | 
| 功耗 | 250 mA @ 5 VDC |  | 
| 输入/输出 | 8位可编程GPIO |  | 
| 触发模式 | 4 种模式 |  | 
| 闪控功能 | 有 |  | 
| 门延迟特性 | 有 |  | 
| 通讯/连接 | USB, 高密度 40 针 JAE DD4 连接 |  | 
| 探测器 |  |  | 
| 检测器 | 索尼ILX511B线阵硅基检测器 | 东芝TCD1304AP线阵硅基检测器 | 
| 检测器范围 | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 
| 像素点 | 2048 | 3648 | 
| 物理参数 |  |  | 
| 尺寸 | 88.9 mm x 63.5 mm x 31.9 mm |  | 
| 重量 | 265 g |  | 
	
如需了解更多 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理
 
    
