硬性管道镜MK模块化微型观察镜
- 产品名称:硬性管道镜MK模块化微型观察镜
- 产品型号:
- 产品厂商:奥林巴斯
- 产品文档:
硬性管道镜MK模块化微型观察镜
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售进口分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
	
标准硬性管道镜MK模块化微型观察镜
	 
 
 
 
 
 
 
          
           
                     
 
 
 
 
 
 
| 规格 | ||||||
| 插入管描述 | 直径 | 
						直径  | 
						工作  | 
						观测 | 视场 | 景深 | 
| MK012-009-000-45 | 1.2 毫米 | 1.6 毫米 | 90 毫米 | 0º | 45º | 1 毫米 - ∞ | 
| MK012-009-015-53 | 15º | 53º | ||||
| MK017-009-000-62 | 1.7 毫米 | 2.3 毫米 | 0º | 62º | ||
| MK017-018-000-62 | 180 毫米 | |||||
| MK017-009-015-80 | 90 毫米 | 15º | 80º | |||
| MK017-018-015-80 | 180 毫米 | |||||
| MK017-009-090-62 | 90 毫米 | 90º | 62º | |||
| MK017-018-090-62 | 180 毫米 | |||||
| MK027-018-000-62 | 2.7 毫米 | 3.0 毫米 | 0º | |||
| MK027-018-015-80 | 15º | 80º | ||||
| MK027-018-090-62 | 90º | 62º | ||||
| 标准硬性内窥镜的作业环境 | ||
| 作业温度 | 插入管 | 空气中:-10 ~ 80 ℃ | 
| 水下: 10 ~ 30 ℃ | ||
| 插入管以外部分的零部件 | 空气中:-10 ~ 50 ℃ | |
| 作业时大气压力 | 插入管 | 空气中:700 ~ 1700 hPa | 
| 水下:*大为1700 hPa | ||
| 插入管以外部分的零部件 | 空气中:710 ~ 1060 hPa | |
| 液体抵抗 | 即便是沾上机油、轻油或5%的盐溶液都不会出现问题 | |
| 防水特性 | 插入管 | 防水:可以在水下工作 | 
| 插入管以外部分的零部件 | 防滴漏 | |
| ILD-3 电池式 | ||
| LED 电压 | LED 电压3.2 伏直流 | |
| LED 功耗 | 1.12 瓦 | |
| 尺寸 | 30 毫米(宽)× 55 毫米(高) | |
| 重量 | 65 克以内(包括电池) | |
| 输入功率 | 集成电池 | |
| 可充电式 | 可充电式Enix | Enix Energy FML8668 3 伏 | 
| 非充电类 | 123 3 伏锂电池 | |
| 电池充电器输入电源 | 100-240 伏交流电50-60 赫兹 | |
| 工作温度 | 0 - 45ºC | |
| 相对 | 湿度:15% - 90% | |
| 压力 | 优良气压710 百帕- 1060 百帕 | |
| 抗流性 | 仅表面擦拭 | |
| ILD-3 直流电源式 | ||
| LED 电压 | 3.2 伏直流 | |
| LED 功耗 | 1.12 瓦 | |
| 尺寸 | 30 毫米(宽)× 55 毫米(高) | |
| 重量 | 65 克以内(包括电池) | |
| 输入功率 | 台式机电源输入 | 100-240 伏交流电50-60 赫兹 | 
| 工作温度 | 0 - 40ºC | |
| 相对 | 湿度:15% - 90% | |
| 压力 | 优良气压710 百帕- 1060 百帕 | |
| 抗流性 | 抗流性 | |
| ILD-C 控制盒 | |
| 输入电压 | 9 - 19 伏直流输入电压 | 
| 功耗 | *大38 瓦 | 
| 尺寸 | 90 毫米(宽)x 38 毫米(高)× 130 毫米(长) | 
| 重量 | 重量650 克以内 | 
| 工作温度 | 0 - 50ºC | 
| 相对 | 湿度:15% - 90% | 
| 压力 | 优良气压710 百帕- 1060 百帕 | 
| 抗流性 | 仅表面擦拭 | 
	
如需了解更多 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理
 
    
