Fixturlaser GO Basic激光对中仪
- 产品名称:Fixturlaser GO Basic激光对中仪
- 产品型号:
- 产品厂商:瑞典Fixturlaser
- 产品文档:
Fixturlaser GO Basic激光对中仪
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售进口分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
Fixturlaser GO Basic 激光对中仪显示实时数据,并提供图形化操作引导
储存和文档管理
系统的文档管理功能储存测量数据;Fixturlaser GO Basic 可*多储存350组测量数据。
打印测量结果非常简单,只需要将显示器连接电脑的USB端口即可。储存档案可以快速地传送到电脑内。
技术规格
FIXTURLASER GO BASIC - 完整的系统 |
|
| 重量(包含所有标准零件) | 6.8 kg |
| 存放温度 | -20至70℃ |
| 机箱 | |
| 材料 | 高冲击力的ABS塑料 |
| 密封 | 配有空气压力补偿阀,可防尘、防水(5米/16英尺)且防空气 |
| 坠落测试: | 混凝土地面上方3米(10英尺) |
| 尺寸 | 400 x 320 x 170 mm |
| 显示装置 | |
| 外壳材料 | 高冲击力的ABS塑料 |
| 运行温度: | -10至50℃ |
| 存放温度: | -20至70℃ |
| 相对湿度: | 10 – 90% |
| 重量 | 含电池为0.7 kg |
| 尺寸 | 205 mm x 116 mm x 56 mm |
| 环保性: | IP 54 |
| 闪存 | 4 Mb |
| 显示器尺寸 | 4”对角(80 x 60 mm) |
| 界面 | 薄膜开关按键 |
| 外围设备 | 2个RS-485,1个USB从动端口 |
| 电源: | 3节1.5V LR-14 (C)碱性电池 |
| 运行时间: | 15小时的标准使用 |
| LED指示器 | 绿色、橙色和红色,已指示对中状态 |
| 测量装置 | |
| 外壳材料 | 铝合金和高冲击力的ABS塑料,使用TPE橡胶进行模塑 |
| 运行温度 |
0至50℃ |
| 相对湿度 | 10 – 90% |
| 重量 | 186 g |
| 尺寸 | 79 mm x 77 mm x 33 mm |
| 环保性: | IP 65 |
| 激光器 | 650 nm 2级二极管激光器 |
| 激光线扇形角 | 6° |
| 激光线宽度(1/e2): | 1,6 mm |
| 激光线发散度(全角: | 0.25 mrad |
| 激光器功率: | < 1 mW |
| 测量距离: | *大5m |
| 检测仪 | CCD |
| 检测仪长度: | 30 mm |
| 检测仪角度对边 | 30 mrad/m (3 mm/100 mm per meter) |
| 检测仪分辨率: | 1 µm |
| 测量精准度 | 0.3% ± 7 µm |
| LED指示器: | 激光器传输和状态指示器 |
| 测斜仪分辨率 | 0.1° |
| 测斜仪精准度: | ±0.5° |
| 环境光保护: | 滤光和环境光信号抑制 |
| 电缆 | 2根,长为2 m(6.5英尺) |
| 激光器**性 |
|
| 轴支架 | |
| 夹具 | 链条的V型夹具,宽度为20 mm |
| 材料 | 铝合金 |
| 轴直径 | Ø 20 – 175 mm |
|
配有Ø 20 – 450 mm 的延伸链条 |
|
| 连杆 | 4根,长150 mm |
如需了解更多 瑞典Fixturlaser 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理

