V100非接触测振仪
- 产品名称:V100非接触测振仪
- 产品型号:
- 产品厂商:其它品牌
- 产品文档:
V100非接触测振仪
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售进口分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
| 项目 | 敏感器件(传感器)V100性能指标 | 
| 激光光源 | He-Ne气体激光器CW波长:632.8nm | 
| 输出光量 | 1mW以下 | 
| 激光**基准 | 二类 | 
| 测量距离 | 295mm-700mm/5mm联结环+使用标准透镜时400mm-2m/使用标准透镜时 | 
| 外形尺寸 | 大约为57(W)′111(H)′259(D)mm(包括突起物) | 
| 重量 | 大约为1.9 kg | 
| V100 | ||||
| 型名 | V100-LM | V100-MS | V100-S | |
| 测定频率范围 | 0.5Hz~300KHz | |||
| 测定速度范围 | 3μm/s~10m/s | 0.05μm/s~1m/s | 0.05μm/s~0.1m/s | |
| 速度 | 2m/s/V | 0.2m/s/V | 0.02m/s/V | |
| 0.2m/s/V | 0.02m/s/V | |||
| 速度输出 | 电压 | ±5V? Velocity端子(BNC) | ||
| 测定精度 | ±2% 以内 | |||
| 低通滤波器(LPF) | 3KHz,30KHz,300KHz | |||
| 高通滤波器(HPF) | 0.5Hz,30Hz,300Hz | |||
| 信号电平 | SIGNAL LEVEL 0~+5V | |||
| 位移 | S1 端子 输出 | |||
| 位移,加速度 | 
						位 移 :S1输出 | |||
| SHUTTER ON/OFF | 
						端子开路时:ON | |||
| 外形尺寸 | 约115(w)×111(H)×281(D)mm(包括有突起物) | |||
| 重量 | 约3.8kg | |||
如需了解更多 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理
 
    
