美国TSI8530 粉尘仪
- 产品名称:美国TSI8530 粉尘仪
- 产品型号:
- 产品厂商:美国 TSI
- 产品文档:
美国TSI8530 粉尘仪
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售进口分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
美国TSI 8530台式粉尘仪可测量总尘浓度同时还可检测PM1,PM2.5,PM10,美国TSI8530台式粉尘仪测试结果准,操作简单,便于携带。美国TSI8530 台式粉尘仪广泛应用于现场环境评估、职业卫生调查及室内空气质量研究等领域。
美国TSI8530粉尘仪 产品简介
检测与PM1、PM2.5、可吸入微粒或PM10粒分数对应的气溶胶浓度
轻型便携式结构
手动功能和可编程数据记录功能
单点数据记录功能
手持式装置
0.001 至 150 mg/m3的气溶胶浓度范围
美国TSI8530粉尘仪 应用范围
工业/职业卫生调查
室内空气质量研究
点源定位监测
基线趋势分析和筛选
工程控制评估
美国TSI8530粉尘仪 技术参数
| 技术规格 | ||
| 传感器类型 | 90°光散射 | |
| 气溶胶浓度范围 | 0.001-400 mg/m3 | |
| 分辨率 | ± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值 | |
| 零点稳定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数 | |
| 粒径范围 | 0.1 to 10μm | |
| 流量 | 出厂设置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用户调节 | |
| 流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 | |
| 温度系数 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
| 操作温度 | 0 到 50℃ | |
| 储存温度 | -20 到 60℃ | |
| 操作湿度 | 0 到 95% 相对湿度,无凝结 | |
| 时间常数 | 用户可调节,1 到 60 秒 | |
| 数据记录 | 5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔,可记录 45 天 | |
| 记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 | |
| 外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 | |
| 重量 | 1.6kg,2.0kg含1节电池,2.5kg含2节电池 | |
| 通讯 | USB以及以太网,储存的数据可以通过U盘存贮 | |
| 交流电源 | 115-240VAC | |
| 模拟输出 | 用户选择输出0-5V或2-20mA用户选择比例范围 | |
| 报警输出 | 继电器或蜂鸣器/继电器 | |
| 屏幕 | 5.7 in,VGA 彩色触摸屏 | |
| 称重采样 | 可更换 37mm 滤盒(用户提供) | |
| CE 规格 | Immunity | EN61236-1:2006 | 
| Emissions | EN61236-1:2006 | |
如需了解更多 美国TSI系列 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理
 
    
