美国YSI 9600型硝酸盐监测仪
- 产品名称:美国YSI 9600型硝酸盐监测仪
- 产品型号:
- 产品厂商:美国YSI
- 产品文档:
美国YSI 9600型硝酸盐监测仪
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售进口分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
美国YSI 9600型 硝酸盐监测仪是一款硝酸盐检测仪器,用户可自定采样间隔。美国YSI 9600型 硝酸盐监测仪可以以很小的废水量提供在线监测,内置的废液容器可防止镉释放到环境水中。
		 
	
美国YSI 9600型 硝酸盐监测仪主要特点:
镉还原/重氮化法(4500-NO3 - E标准)
两个量程选择:0-10毫克/升或0-2毫克/升
用户可自定采样间隔
易于使用的NUviewTM软件,引导整个投放设置
通过SDI-12或RS-232接口可与数据采集平台集成
以很小的废水量提供连续在线硝酸盐监测
YSI 9600型 硝酸盐监测仪 提供在野外易于更换的试剂包和内置电池组。内置的废液容器可防止镉释放到环境水中。此外,基于一个**性的泵设计,仪器产生的废水量很小,30多天只产生5公升废水(1小时采样间隔)。
美国YSI 9600型 硝酸盐监测仪技术参数:
| YSI 9600 系统规格 | ||
| 
 | ||
| 技术指标 | ||
| 检测管长度 | 2毫米 | 10毫米 | 
| 应用水体 | 淡水(高量程) | 海水(低量程) | 
| 测量范围 | 0至10毫克氮/升 | 0至2毫克氮/升 | 
| 分辨率 | 0.001毫克氮/升 | 0.001毫克氮/升 | 
| 检出限 | 0.025毫克氮/升 | 0.005毫克氮/升 | 
| 准确度 | 0-6毫克/升:读数之±5%*或0.2毫克/升,以较大者为准; 6-10毫克/升:读数之±10%** | 读数之±5%*或0.02毫克/升,以较大者为准 | 
| *使用1毫克氮/升标准;**使用6毫克氮/升标准 | ||
| 仪器规格 | ||
| 可测定项目 | 硝酸盐-氮,亚硝酸盐-氮 | |
| 测试方式 | 镉还原/重氮化(4500-NO3-E) | |
| 试剂使用周期 | >30天(1小时采样间隔) | |
| 试剂消耗量 | 3.4毫升/样本 | |
| 废液产生量 | 6.75毫升/样本 | |
| 通讯接口 | RS-232和SDI-12 | |
| 内存量 | 3MB | |
| 电池配置 | YSI 9611型 碱性电池组 | |
| 电池寿命 | 
						>70天(20℃,1小时采样间隔) | |
| 耗电量 | 16毫安(60天平均) | |
| 材料 | PVC(聚氯乙烯),316不锈钢 | |
| 工作环境1温度 | +1至+45℃ | |
| 深度 | 0至61米 | |
| 适用水体 | 淡水、海水或污水 | |
| 尺寸很大直径 | 33厘米 | |
| 很大长度 | 71厘米 | |
| 重量水中重量 | 约5.5公斤(含所有试剂和电池组) | |
| 空气中重量 | 
						约12.8公斤(不含试剂和电池组) | |
| 
 | ||
| 选购指南 | ||
| 9600-02 | 9600仪器(2毫米检测管,高量程)* | |
| 9600-10 | 9600仪器(10毫米检测管,低量程)* | |
| 9691 | 野外电缆,7.5米 | |
| 9692 | 野外电缆,15米 | |
| 9693 | 野外电缆,30米 | |
| 6095B | 适配器,野外电缆转RS232(连接计算机) | |
| 6096 | 适配器,野外电缆转4.5米散线(连接DCP) | |
| 6067B | 校准电缆,3米,用于投放设置,非湿环境使用 | |
| *标准配套包括主机、9611碱性电池组、9612镉柱、9615注射器套件、操作手册、NUview? 软件和EcoWatch? 软件,不含电缆。其它配件和消耗品,请向金泉仪器或其认可的供应商查询。 | ||
如需了解更多 美国YSI系列 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理
 
    
