德国WTW photoLab® 7000 系列新分光光度计
- 产品名称:德国WTW photoLab® 7000 系列新分光光度计
- 产品型号:
- 产品厂商:德国WTW
- 产品文档:
德国WTW photoLab® 7000 系列新分光光度计
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售进口分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
| 德国WTW photoLab® 7000 系列新分光光度计操作简单,使用方便;德国WTW photoLab® 7000 系列新分光光度计拥有超过200种用试剂测量的常规方法,满足多种测试需求。 
						 
						 
						德国WTW  photoLab® 7000 系列新分光光度计产品简介: | ||
| 
						 | 
						photoLab® 7100 VIS和photoLab® 7600 UV-VIS 集成了常规浓度分析、光谱分析和OptRF(optical reagent free measurement)测量功能。 | |
| 
						l 开创性的测量过程——OptRF(optical reagent free)免试剂测量COD, 硝氮(NO3-N)和亚硝氮(NO2-N)(限于7600型 )。 | 
						 | |
| 
						德国WTW  photoLab® 7000 系列新分光光度计产品特点: 德国WTW photoLab® 7000 系列新分光光度计技术参数: | ||
		
	
| 技术参数 | ||
| 参数\型号 | photoLab® 7100 VIS | photoLab® 7600 UV-VIS | 
| 波长范围 | 320 - 1100 nm | 190 - 1100 nm | 
| 光栅 | 配有步进电机和参考光束光栅单色仪 | |
| 显示器 | 7”背景光彩色显示器 | |
| 带宽 | 4 nm | |
| 光源 | 钨灯 | 氙灯 | 
| 测量模式/程序 | 浓度,吸光度,%透射率,动力学分析,光谱曲线扫描或%透射率,多波长分步测试。 | |
| 扫描速度 | 700-2000 nm/min,以 1, 2, 5, 10 nm 波长宽逐步扫描 | |
| 波长精度/重复性 | ± 1 nm / < 0,5 nm | |
| 比色准确度/重复性 | - 0.003 E( E < 0.600) 0.5%( 0.600 < E < 2.000) | |
| 比色皿 | 自动识别不同类型比色皿,可选用外径16mm圆形、10mm方形、20mm矩形、50mm矩形比色皿 | |
| 条形码 | 自动识别,自动选择对应比色皿的测试方法及测试量程 | |
| 数据存贮 | 5000个测量值,500条光谱,400条动态曲线。 | |
| 方法和配置文件 | 200多种内置测试方法,1000种自定义方法,20种动力与光谱曲线,多种可供选择的程序。 | |
| 接口 /升级 | 1 USB-A,1 USB-B,1 以太网接口 / 通过网络或U盘升级 | |
| 外壳保护等级 | IP 30 | |
| 电源 | 通用电源,也可用标准适配器与电缆由汽车电池供电 | |
| 温度范围 | 工作温度 +10 °C ~35 °C 贮存温度 -25 °C ~65 °C | |
| 重量/尺寸 | 约4.5 kg/404 mm x 197 mm x 314 mm | |
| 附件 | PC软件含photolab®数据库+ PhotoLab®颜******,现场情况, AQA的检查工具 | |
		标准配置:分光光度计photoLab® 7xxx  电源包以及连接电缆 4节锰碱性电池(用于缓存)
l  零校准比色管 (16 mm,圆柱型) 简要说明书 CD-ROM光盘内含:( 详细的操作说明书、分析指南、光谱传送软件)
选购附件:
比色皿/管
	
| 描述 | 型号 | 货号 | 
| 25支空比色管(圆16 mm) | RK 14/25 | 250 621 | 
| 方形比色皿,10 mm | REK 10 | 250 605 | 
| 方形比色皿,20 mm | REK 20 | 250 600 | 
| 方形比色皿,50 mm | REK 10 | 250 614 | 
| 方形比色皿,石英,10 mm | REK 10 Quarz | 250 606 | 
| 方形比色皿,石英,20 mm | REK 20 Quarz | 250 601 | 
| 方形比色皿,石英,50 mm | REK 50 Quarz | 250 615 | 
| 100有机玻璃一次性方形比色皿,10 mm | REC 10 PMMA | 250 607 | 
| 半微型比色皿,光学特种玻璃,50mm | REC 50/2 | 250 616 | 
| 塑料管架,10mm | PL6-10 SIC | 250 213 | 
		
移动应用配件
	
| 描述 | 型号 | 货号 | 
| 携带箱for photoLab® 7xxx | FC spectral 6000 | 250 212 | 
		
数据管理软件
	
| 描述 | 型号 | 货号 | 
| 
						PC数据管理软件 | 
						photoLab® Data | 902 761 | 
如需了解更多 德国WTW系列 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理
 
    
