美国lamotteTCSC型浊度**剂检测仪
- 产品名称:美国lamotteTCSC型浊度**剂检测仪
- 产品型号:
- 产品厂商:美国LAMOTTE
- 产品文档:
美国lamotteTCSC型浊度**剂检测仪
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售进口分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
仪器小巧易携、操作简单、检测快速、结果准确,是用于水质检测的很好选择。
TCSC型浊度**剂检测仪产品简介:
TCSC型浊度**剂检测仪是美国LaMotte公司针对中国水质检测研发的产品,集浊度、余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、pH六个关键参数于一身。仪器小巧易携、操作简单、检测快速、结果准确,是用于水质检测的很好选择。
TCSC型浊度**剂检测仪产品特点:
| 防水等级 | IP67 | 
| 电源 | 锂充电电池,使用USB数据线连接电源充电 | 
| 数据存储 | 500 组 | 
| 自动关机 | 无操作,5、15、30分钟 | 
| 语言 | 中文、英文 | 
| 反应时间 | <2秒 | 
| USB 接口 | 用于电池充电和连接电脑传输数据 | 
| 比色瓶 | 6个直径25mm 带螺旋盖的比色瓶 | 
| 加样瓶 | 限位式加样瓶,可控水样加样速度,确保水样定量加入 | 
| 遮光盖 | 一体式翻转遮光盖,防止杂散光射入,避免丢失和错用 | 
| 尺寸(宽×长×高) | 8.4×19.05×6.35cm | 
| 仪器重量 | 362g | 
TCSC型浊度**剂检测仪技术参数:
| 测试项目 | 浊度、余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、pH | 
| 测量单位 | 浊度:NTU;色度:cu;氯、二氧化氯、臭氧:ppm(mg/L) | 
| 量程 | 浊度:0~4000NTU ;色度:0~1000cu;余氯、总氯:0.00~10.00mg/L 二氧化氯:0.00~8.00mg/L ;臭氧:0.00~3.00mg/L;pH:6.2~8.8 | 
| 分辨率 | 浊度:0.01NTU(量程:0.00~10.99NTU)、0.1NTU(量程:11.0~109.9NTU)、1NTU(量程:110~4000NTU) 色度:0.5cu ;余氯、总氯、二氧化氯、、臭氧:0.01mg/L;pH:0.1 | 
| 精度 | 浊度:±0.05NTU(0~2.5NTU)、±2%(2.5~100NTU)、±3%(>100NTU) | 
如需了解更多 美国LAMOTTE系列 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理
 
    
