美国Flir T620红外热像仪
- 产品名称:美国Flir T620红外热像仪
- 产品型号:
- 产品厂商:美国FLIR
- 产品文档:
美国Flir T620红外热像仪
的详细介绍
美国Flir T620红外热像仪产品简介:
T600系列红外测温仪包括T610,T620,T640三款型号,目前T610已经停产替代型号是T620,T600系列红外测温仪像素高达640x480,同时具有众多选配镜头和微距镜头。
		先进的红外热像仪,集优良的人体工程学设计、灵活性以及高图像质量为一体。
FLIR T600系列能够生成640 x 480像素的清晰红外图像,其中很小的细节也清晰可见。T600系列灵活性好,能够满足您的一切需求,并且通信方式多样。
	
		
	
| 
 | 
						分辨率高达640x480像素 
 | 
| 
						 
 | 
						热灵敏度高 
 | 
| 
 | 
						可旋转红外组件 
 | 
| 
						 | 
						4.3英寸大尺寸高亮液晶屏 | 
| 
 | 
						取景器(FLIR T640) 
 | 
| 
 | 
						高品质可见光摄像机 
 | 
| 
 | 
						激光指示器 
 | 
| 
 | 
						接口灵活 
 | 
| 
 | 
						MPEG-4视频 
 | 
| 
 | 
						FLIR热叠加 
 | 
| 
 | 
						画中画 
 | 
| 
 | 
						触摸屏 
 | 
| 
 | 
						草图注释 
 | 
| 
 | 
						文字语音注释 
 | 
| 
 | 
						数字变焦 
 | 
| 
						 | 
						Wifi | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 新特征 | 
| 
 | 
						多波段动态成像(MSX) 
 | 
| 
 | 
						图像草图 
 | 
| 
 | 
						连续自动调焦 
 | 
| 
 | 
						内置GPS | 
FLIR T600系列各型号比较
| FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 | 
| 红外图像质量:640x480像素 | 红外图像质量:640x480像素 | 红外图像质量:640x480像素 | 
| 热灵敏度:<40 mk @ +30°C | 热灵敏度:<40 mk @ +30°C | 热灵敏度:<35 mk @ +30°C | 
| 测温范围:-40°C ~ +650°C | 测温范围:-40°C ~ +650°C | 测温范围:-40°C ~ +2,000°C | 
| 1-4倍连续数字变焦 | 1-4倍连续数字变焦 | 1-8倍连续数字变焦 | 
| GPS | GPS | GPS | 
| 即时报告 | 即时报告 | 即时报告 | 
| 
 | 辐射红外视频流 | 辐射红外视频流 | 
| 
 | 
 | 实时线温分布 | 
| 
 | 
 | MSX | 
| 
 | 
 | 红外和可见光草图 | 
| 
 | 
 | 连续自动调焦 | 
| 
 | 
 | 取景器 | 
| 
 | 
 | 测量预设 | 
如需了解更多 美国Flir 红外热像仪系列 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360联系人:蒋经理
 
    

