产品详情
二氯硅烷分析用氦离子色谱仪
- 产品名称:二氯硅烷分析用氦离子色谱仪
- 产品型号:
- 产品厂商:其它品牌
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
格雷弗工业装备(苏州)有限公司—原厂货源,售后完备,阳光采购,送货上门。仪器配备高灵敏的氦离子化检测器,采用华爱公司的中心切割技术,进样阀均带有吹扫保护气路;整机采用多柱箱设计,并配备进样压力自动校正系统。
二氯硅烷分析用氦离子色谱仪
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
二氯硅烷氦离子色谱仪仪器配备高灵敏的氦离子化检测器,采用华爱公司的中心切割技术,进样阀均带有吹扫保护气路;整机采用多柱箱设计,并配备进样压力自动校正系统,不同底气的样品的进样量。产品先后荣获上海市成果转化A级项目、上海市重点新产品、上海市火炬计划和2009科学仪器产品等称号。
项目名称 | 指标 | ||
三氯氢硅(SiHCl3 )含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 10 | ||
(一氯硅烷+氯化氢)含量(SiH3Cl+HCl)含量”,以氯化氢计(体积分数)/l0-6 ≤ | 50 | ||
氮(N2)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
(氧+氩)(O2+Ar)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
氢(H2)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 10 | ||
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
总烃(THC)含量,以甲烷(CH4)计(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
金属元素及其他元素含量 | (硼+铝)(B+Al)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | |
(磷+砷)(P+As)含量/(μg/kg) ≤ | 0.3 | ||
镓(Ga)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||
锑(Sb)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||
铟(In)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||
钙(Ca)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | ||
铬(Cr)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | ||
铁(Fe)含量/(μg/kg) ≤ | 5 | ||
钾(K)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | ||
钠(Na)含量/(μg/kg) ≤ | 0.2 | ||
镍(Ni)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | ||
钼(Mo)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||
锰(Mn) 含量/(μg/kg) ≤ | 0.2 | ||
铜(Cu)含量/(μg/kg) ≤ | 0.2 | ||
镉(Cd) 含量/(μg/kg) ≤ | 0.5 | ||
钴(Co)含量/(μg/kg) ≤ | 0.5 | ||
锌(Zn)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 |
如需了解更多 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理