产品详情
四氯硅烷分析用氦离子色谱仪
- 产品名称:四氯硅烷分析用氦离子色谱仪
- 产品型号:
- 产品厂商:华爱
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
格雷弗工业装备(苏州)有限公司—原厂货源,售后完备,阳光采购,送货上门。四氯硅烷分析氦离子色谱仪适用电子工业用气体中痕量杂质的检测,小检测浓度可达5ppb。
四氯硅烷分析用氦离子色谱仪
的详细介绍格雷弗工业装备(苏州)有限公司,专业销售分析检测仪器,产品种类齐全,有竞争力的产品价格,了解和满足客户需要是我们一切工作的出发点。
四氯硅烷分析氦离子色谱仪适用电子工业用气体中痕量杂质的检测,小检测浓度可达5ppb。仪器配备高灵敏的氦离子化检测器,采用华爱公司的中心切割技术,进样阀均带有吹扫保护气路;整机采用多柱箱设计,并配备进样压力自动校正系统,不同底气的样品的进样量。产品先后荣获上海市成果转化A级项目。
硅(SiHCl3)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 400 | 25 | |
二氯硅烷(SiH2Cl2)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 400 | 25 | |
甲基二氯硅烷(SiCl2CH4)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 200 | 50 | |
金属元素及其他元素含量 | (硼+铝)(B+Al)含量/(μg/kg) ≤ | —— | 0.1 |
(磷+砷)(P+As)含量/(μg/kg) ≤ | —— | 0.3 | |
镓(Ga)含量/(μg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
锑(Sb)含量/(μg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
铟(In)含量/(μg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
钙(Ca)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
铬(Cr)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
铁(Fe)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
钾(K)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
钠(Na)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
镍(Ni)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
钼(Mo)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
锰(Mn) 含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
铜(Cu)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
镉(Cd) 含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
钴(Co)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
锌(Zn)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
钒(V)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.5 |
如需了解更多 请致电格雷弗工业装备(苏州)有限公司
电话:189-6214-2360
联系人:蒋经理